<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GemGids &#187; Aa en Hunze</title>
	<atom:link href="http://www.gemgids.nl/tag/aa-en-hunze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemgids.nl</link>
	<description>Samenwerken aan de open e-overheid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 09:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WOZ taxatieverslagen met KCC functies</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/projecten/woz-taxatieverslagen-met-kcc-functies/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/projecten/woz-taxatieverslagen-met-kcc-functies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Aa en Hunze]]></category>
		<category><![CDATA[Apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Doetinchem]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[taxatieverslag]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>
		<category><![CDATA[WOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[WOZ dienst stichting GemGids steeds populairder
Eind februari 2008 gingen drie nieuwe deelnemers live met de WOZ-kaart en inmiddels bezoeken honderden bezoekers per dag deze GemGids dienst. Via deze WOZ-loketten kunnen deze gemeente nu een optimale service verlenen aan hun burgers en bedrijven. De WOZ-dienst voorziet namelijk in het on line raadplegen van de taxatiegegevens door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOZ dienst stichting GemGids steeds populairder</p>
<p><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/11/Schermprint-on-line-WOZ-taxatieverslag.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-614" style="margin-right: 10px;" title="Schermprint on-line WOZ-taxatieverslag" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/11/Schermprint-on-line-WOZ-taxatieverslag-300x240.jpg" alt="Schermprint on-line WOZ-taxatieverslag" width="300" height="240" /></a>Eind februari 2008 gingen drie nieuwe deelnemers live met de WOZ-kaart en inmiddels bezoeken honderden bezoekers per dag deze GemGids dienst. Via deze WOZ-loketten kunnen deze gemeente nu een optimale service verlenen aan hun burgers en bedrijven. De WOZ-dienst voorziet namelijk in het on line raadplegen van de taxatiegegevens door burgers en bedrijven maar ook in de KCC functionaliteit waarmee ambtenaren achter de balie en aan de telefoon direct uw taxatiegegevens kunnen uitprinten en meegeven of opsturen.</p>
<p>Ook is de on-line dienst voorzien van een transactieformulier waarmee burgers en bedrijven hun opmerkingen en bezwaren op de aanslag rechtstreeks de back-office van de gemeente kunnen inschieten. Als GemGids deelnemer kunnen uw klanten en medewerkers dus nu al direct profiteren van deze beschikbare dienste. Wilt u meer informatie over deze WOZ-diensten neem dan gerust even contact op met de stichting GemGids.</p>
<p>Als u overigens zelf inwoner bent van de gemeente Aa en Hunze, Apeldoorn, Doetinchem of Voorst dan kunt u op onderstaande GemGids-loketten direct met uw DigiD inloggen en uw taxatieverslagen raadplegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/projecten/woz-taxatieverslagen-met-kcc-functies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Aa en Hunze</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-aa-en-hunze/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-aa-en-hunze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 02:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelnemer]]></category>
		<category><![CDATA[Aa en Hunze]]></category>
		<category><![CDATA[DigiD]]></category>
		<category><![CDATA[EGEM-i]]></category>
		<category><![CDATA[meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[WOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[In de zomer van 2007 is gemeente Aa en Hunze deelnemer geworden van stichting GemGids. Tijdens een bezoek aan één van de workshops van stichting GemGids waren ze erg enthousiast over de aanpak van stichting GemGids. De pragmatische insteek en de mogelijkheden die GemGids hen kon bieden waren doorslaggevend. De gemeente Aa en Hunze is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: 10pt;"><img class="alignleft size-full wp-image-190" style="margin-right: 10px;" title="Logo Aa en Hunze 300p" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/09/Logo-Aa-en-Hunze-300p.jpg" alt="Logo Aa en Hunze 300p" width="300" height="76" />In de zomer van 2007 is <a title="Website gemeente Aa en Hunze" href="http://www.aaenhunze.nl" target="_blank">gemeente Aa en Hunze</a> deelnemer geworden van stichting GemGids. Tijdens een bezoek aan één van de workshops van stichting GemGids waren ze erg enthousiast over de aanpak van stichting GemGids. De pragmatische insteek en de mogelijkheden die GemGids hen kon bieden waren doorslaggevend. De gemeente Aa en Hunze is gestart met de <a title="WOZ-taxatieverslagen gemeente Aa en HUnze" href="https://aaenhunze.gemgids.nl/" target="_blank">WOZ inzage</a> op basis van DigiD, tevens is <a title="Meldingen loket gemeente Aa en Hunze" href="https://aaenhunze.gemgids.nl/meldingen/?go=melding" target="_blank">meldingen openbare ruimte</a> geïmplementeerd. Onlangs hebben stichting GemGids en Aa en Hunze al gesproken over uitbreidingen richting bodeminformatie en andere diensten en producten van stichting GemGids.</span></div>
<p><span style="font-size: 10pt;">Aa en Hunze is de eerste gemeente die het <a title="Website EGEM" href="http://egem-iteams.nl/over-egem-i-teams" target="_blank">EGEM-i implementatieplan</a> heeft ontwikkelt. De filosofie en aanpak van stichting GemGids passen goed binnen de EGEM implementatietrajecten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-aa-en-hunze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

