<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GemGids &#187; shape files</title>
	<atom:link href="http://www.gemgids.nl/tag/shape-files/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemgids.nl</link>
	<description>Samenwerken aan de open e-overheid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 09:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gemeente Utrecht publiceert nu alle strooiroutes</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/uncategorized/gemeente-utrecht-publiceert-nu-alle-strooiroutes/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/uncategorized/gemeente-utrecht-publiceert-nu-alle-strooiroutes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[ObjectDesk]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Open standaarden]]></category>
		<category><![CDATA[publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[shape files]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer overheidsregistraties komen in open standaarden beschikbaar via de nieuwste GemGids toepassing ObjectDesk. Begin dit jaar publiceerde de gemeente Utrecht al de strooiroutes van alle fietspaden. Dit jaar worden ook de strooiroutes van de wegen en de busbanen meegenomen. Hierdoor is er nu een compleet overzicht van alle strooiroutes in Utrecht. Door nu weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_871" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2010/11/strooiroutes-gemeente-Utrecht-in-GemGids.jpg"><img src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2010/11/strooiroutes-gemeente-Utrecht-in-GemGids-300x261.jpg" alt="strooiroutes gemeente Utrecht in GemGids" title="strooiroutes gemeente Utrecht in GemGids" width="300" height="261" class="size-medium wp-image-871" /></a><p class="wp-caption-text">strooiroutes gemeente Utrecht in GemGids</p></div><br />
Steeds meer overheidsregistraties komen in open standaarden beschikbaar via de nieuwste GemGids toepassing ObjectDesk. Begin dit jaar publiceerde de gemeente Utrecht al de strooiroutes van alle fietspaden. Dit jaar worden ook de strooiroutes van de wegen en de busbanen meegenomen. Hierdoor is er nu een compleet overzicht van alle strooiroutes in Utrecht. Door nu weer gebruik te maken van ObjectDesk is het grote voordeel dat iedereen die dat wil deze strooiroutes kan opnemen in hun website middels de zogenaamde &#8220;embed&#8221;. Met deze technologie slaat de gemeente Utrecht de gegevens nu dus zo op dat ze niet alleen bruikbaar zijn in hun eigen site maar voor iedereen die de actuele gegevens van de strooiroutes wil hergebruiken. Hiervoor kan onderstaande code worden gekopieerd en net als bijvoorbeeld een YouTube filmpje in je eigen site worden opgenomen.<br />
</br><br />
Overheidsorganisaties die ook hun strooiroutes op hun website willen ontsluiten en delen met andere organisaties kunnen hiervoor ook gebruik maken van ObjectDesk. De GemGids deelnemers ontwikkelde dit hulpmiddel juist voor dit soort registraties. Overheidsorganisaties kunnen nu snel en éénvoudig dit soort registraties online beheren en via open standaarden ontsluiten en met elkaar en de eindgebruikers delen.</p>
<p>Voor de fietspaden:</p>
<blockquote><p><code>&lt;iframe src="http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Embed/126" width="100%" height="500" scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;</code></p></blockquote>
<p>Voor de wegen:</p>
<blockquote><p><code>&lt;iframe src="http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Embed/127" width="100%" height="500" scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;</code></p></blockquote>
<p>Voor de busbanen:</p>
<blockquote><p><code>&lt;iframe src="http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Embed/128" width="100%" height="500" scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;</code></p></blockquote>
<p>Hieronder is als voorbeeld de strooiroute publicatie van de fietsroutes in de gemeente Utrecht als embed in dit artikel opgenomen:</p>
<p><iframe src="http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Embed/126" width="100%" height="400" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/uncategorized/gemeente-utrecht-publiceert-nu-alle-strooiroutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utrecht publiceert strooiroutes fietspaden via ObjectDesk</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/nieuws/utrecht-publiceert-strooiroutes-fietspaden-via-objectdesk/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/nieuws/utrecht-publiceert-strooiroutes-fietspaden-via-objectdesk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[shape files]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer overheidsregistraties komen in open standaarden beschikbaar via de nieuwste GemGids toepassing ObjectDesk. Ondanks dat de deelnemers nog de laatste hand leggen aan de afronding van deze nieuwe GemGids tool waarmee ze heel eenvoudig hun data in een open source geo-database kunnen opslaan en via open standaarden met de buitenwereld kunnen communiceren is de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2010/02/Strooiroutes-fietspaden-in-open-standaard-via-GemGids-beschikbaar.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-749" style="margin-right: 10px;" title="Strooiroutes fietspaden in open standaard via GemGids beschikbaar" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2010/02/Strooiroutes-fietspaden-in-open-standaard-via-GemGids-beschikbaar-300x253.jpg" alt="Strooiroutes fietspaden in open standaard via GemGids beschikbaar" width="255" height="209" /></a>Steeds meer overheidsregistraties komen in open standaarden beschikbaar via de nieuwste GemGids toepassing ObjectDesk. Ondanks dat de deelnemers nog de laatste hand leggen aan de afronding van deze nieuwe GemGids tool waarmee ze heel eenvoudig hun data in een open source geo-database kunnen opslaan en via open standaarden met de buitenwereld kunnen communiceren is de gemeente Utrecht nu ook gestart met de eerste kaart waarin alle strooiroutes van de fietspaden zijn opgenomen. Op hun website is inmiddels een link opgenomen naar de publicatie in de vorm van een kaart met Google Maps. Daarnaast kunnen de strooiroutes via een zogenaamde &#8220;embed&#8221; in elke site worden opgenomen. Hiervoor kan onderstaande code worden gekopieerd en net als bijvoorbeeld een YouTube filmpje in je eigen site worden opgenomen.</p>
<blockquote><p><code>&lt;iframe src="http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Embed/126" width="100%" height="500" scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;</code></p></blockquote>
<p>Hieronder is de strooiroute publicatie van de fietsroutes in de gemeente Utrecht als embed in dit artikel opgenomen:</p>
<p><iframe src="http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Embed/126" width="100%" height="400" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/nieuws/utrecht-publiceert-strooiroutes-fietspaden-via-objectdesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Utrecht</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-utrecht/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 02:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelnemer]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkaart]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[ObjectDesk]]></category>
		<category><![CDATA[shape files]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerskaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[
In april 2007 besloot gemeente Utrecht om ook  aan te sluiten bij de GemGids Community. Ze wilden een bomenkaart realiseren  waarop de inwoners van gemeente Utrecht informatie kunnen vinden over de bomen  in Utrecht.  Tevens beheert gemeente  Utrecht bijbehorende informatie en foto’s van deze bomen via de online bomen  beheeromgeving. Hierdoor is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-201" style="margin-right: 10px;" title="Logo Utrecht 300p" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/09/Logo-Utrecht-300p.jpg" alt="Logo Utrecht 300p" width="300" height="173" /></p>
<div><span style="font-size: 10pt;">In april 2007 besloot <a title="Website gemeente Utrecht" href="http://www.utrecht.nl" target="_blank">gemeente Utrecht</a> om ook  aan te sluiten bij de GemGids Community. Ze wilden een <a title="bomenkaart gemeente Utrecht" href="http://utrecht.gemgids.nl/bomenkaart" target="_blank">bomenkaart</a> realiseren  waarop de inwoners van gemeente Utrecht informatie kunnen vinden over de bomen  in Utrecht.  Tevens beheert gemeente  Utrecht bijbehorende informatie en foto’s van deze bomen via de online bomen  beheeromgeving. Hierdoor is de gepubliceerde informatie te allen tijde  actueel. Inmiddels hebben de GemGids deelnemers Voorst en Hof van Twente ook al een variant van deze bomenkaart overgenomen.<br />
</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;"><br />
De lage kosten, korte doorlooptijd en het  succes van de bomenkaart is één van de redenen geweest om gezamenlijk met andere GemGids deelnemers door te gaan ontwikkelen. In een eerste stap ontwikkelde de gemeente Utrecht een centrale BAG-voorziening om via webservices haar actuele BAG-adressen te kunnen ontsluiten via internet. In de <a title="Stadskaart gemeente Utrecht" href="http://utrecht.gemgids.nl/stadskaart" target="_blank">stadskaart</a> kunnen de officiële adressen van de gemeente Utrecht worden geraadpleegd. Met de realisatie van de  <a title="Afvalkaart gemeente Utrecht" href="http://utrecht.gemgids.nl/afvalkaart" target="_blank">afvalkaart</a> werden er aan deze adressen ook informatie toegevoegd over de ophaaldagen van het huisvuil en de dichtstbijzijnde kringlooppunten. Daarnaast is er ondertussen ook een  <a title="Fotobeeldenkaart gemeente Utrecht" href="http://utrecht.gemgids.nl/diversiteitskaart" target="_blank">diversiteitskaart</a> met fotobeelden uit heel de gemeente Utrecht opgezet. Uiteraard zijn al deze omgevingen voorzien van en laagdrempelige beheeromgeving waarmee de desbetreffende ambtenaren hun gegevens en relaties kunnen beheren.<br />
</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Door het deelnemersschap aan de stichting  GemGids beschikt gemeente Utrecht nu over een pragmatisch ontwikkelplatform voor  de e-overheid en kunnen andere deelnemers weer profiteren van de innovatieve  ontwikkelingen die in nauwe samenwerking met de specialisten van de gemeente  Utrecht zijn gerealiseerd! Zo is de  projectenkaart  inmiddels al door de provincie  Overijssel <a title="Projectenkaart Nationaal Landschap" href="http://overijssel.gemgids.nl" target="_blank">doorontwikkeld</a> en wordt al ingezet in de gemeenten Doetinchem (als <a title="Parkeerkaart gemeente Doetinchem" href="http://doetinchem.gemgids.nl/parkeerkaart" target="_blank"></a><a title="Verkeerskaart gemeente Doetinchem" href="http://doetinchem.gemgids.nl/verkeerskaart" target="_blank">parkeervoorzieningenkaart</a>), Deventer en Voorst.<br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Deventer</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-deventer/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-deventer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 02:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelnemer]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[mussenkaart]]></category>
		<category><![CDATA[ObjectDesk]]></category>
		<category><![CDATA[shape files]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerskaart]]></category>
		<category><![CDATA[vestigingskaart]]></category>
		<category><![CDATA[wijkideeenkaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Na een zeer succesvolle pilot besloot de gemeente Deventer eind mei 2008 direct live te gaan met de opgeleverde verkeerskaart (wegwerkzaamheden) uit de Pilot. Dit sloot ook erg mooi aan op de lancering van hun totaal vernieuwde website. Deventer kon deze vliegende start maken dankzij het hergebruik van de e-overheids bouwstenen van de GemGids  community [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-193" style="margin-right: 10px;" title="Logo Deventer 300p" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/09/Logo-Deventer-300p.jpg" alt="Logo Deventer 300p" width="300" height="95" />Na een zeer succesvolle pilot besloot de <a title="Website gemeente Deventer" href="http://www.deventer.nl" target="_blank">gemeente Deventer</a> eind mei 2008 direct live te gaan met de opgeleverde <a href="http://deventer.staging.gemgids.nl/" target="_blank">verkeerskaart</a> (wegwerkzaamheden) uit de Pilot. Dit sloot ook erg mooi aan op de lancering van hun totaal <a href="http://www.deventer.nl/" target="_blank">vernieuwde website</a>. Deventer kon deze vliegende start maken dankzij het hergebruik van de e-overheids bouwstenen van de GemGids  community die door de gemeente Utrecht al zijn ontwikkeld voor de projectenkaart. Met een minimaal Pilot budget van € 2000,- en een zeer korte doorlooptijd beschikt de gemeente Deventer, nu ze GemGids deelnemer zijn geworden, over een verkeerskaart volledig in de eigen huisstijl en met een complete on-line beheeromgeving (SaaS dienst) waar de verschillende projectleiders met hun eigen rol kunnen inloggen om de voortgang en documenten bij hun project te kunnen beheren.</p>
<p>Inmiddels is gemeente Deveneter enthousiast deelnemer en werkt actief mee aan nieuwe ontwikkelingen binnen de stichting. Onder andere is er tijdens de boekenweek 2009 met het thema &#8220;Tjielp, Tjielp  de literaire zoo&#8221; een <a title="Mussenkaart Deventer" href="http://deventer.gemgids.nl/mussen" target="_blank">mussenkaart</a> ontwikkeld waar tellingen van de mussenstand door de stads ecoloog werden bijgehouden. Hier zijn maar liefs 3300 mussen geteld wat flink de aandacht heeft getrokken.</p>
<p>Op dit moment werkt de gemeente intern ook al met een kaart waar allen <a title="Wijkaanpak Deventer" href="http://deventer.gemgids.nl/wijken" target="_blank">wijkprojecten</a> worden bijgehouden door de wijkcoordinatoren van de stad Deventer. Ook alle <a title="Vestigingskaart gemeente Deventer" href="http://deventer.gemgids.nl/vestigingskaart/" target="_blank">vestigingsgebieden</a> voor bedrijven worden momenteel in kaart gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-deventer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

