<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GemGids &#187; Voorst</title>
	<atom:link href="http://www.gemgids.nl/tag/voorst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemgids.nl</link>
	<description>Samenwerken aan de open e-overheid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 09:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ruimtelijke Plannen on-line via nieuwe GemGids upload-voorziening</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/nieuws/ruimtelijke-plannen-on-line/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/nieuws/ruimtelijke-plannen-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Hof van Twente]]></category>
		<category><![CDATA[IMRO]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtelijke Plannen]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>
		<category><![CDATA[WRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Pragmatisch aan de slag&#8230;. dat is wat de deelnemers van GemGids graag willen. Eén van de vragen was dan ook om de gemeenschappelijke GemGids server te gaan inzetten om de vastgestelde Ruimtelijke Plannen (IMRO) te kunnen aanbieden aan de landelijke voorziening. Met een kleine investering van de gemeenten Hof van Twente en Voorst beschikken de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/11/Snapfile002-09-11-19.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-621" style="margin-right: 10px;" title="Snapfile002 09-11-19" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/11/Snapfile002-09-11-19-300x266.jpg" alt="Snapfile002 09-11-19" width="300" height="266" /></a>Pragmatisch aan de slag&#8230;. dat is wat de deelnemers van GemGids graag willen. Eén van de vragen was dan ook om de gemeenschappelijke GemGids server te gaan inzetten om de vastgestelde Ruimtelijke Plannen (IMRO) te kunnen aanbieden aan de landelijke voorziening. Met een kleine investering van de gemeenten Hof van Twente en Voorst beschikken de GemGids deelnemers nu dan ook over een éénvoudige interface waarmee de beheerders van de bestemmingsplannen hun plannen conform de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening (WRO) on-line kunnen zetten.<br />
GemGids deelnemers kunnen nu geautomatiseerd vanuit hun bestemmingsplan software via een ftp-voorziening of handmatig via een éénvoudige upload pagina in GemDesk hun bestemmingsplannen on-line zetten en voldoen hier nu mee aan de wettelijke eis hiervoor.</p>
<p>Samenwerken aan de open e-overheid werkt dus weer. Moet u ook nog uw plannen on-line zetten en snel aan de slag&#8230; neem dan gerust even contact op met de stichting GemGids.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/nieuws/ruimtelijke-plannen-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomenkaart</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/projecten/bomenkaart/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/projecten/bomenkaart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Hof van Twente]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[De Google Maps bomenkaart is inmiddels één van de populaire GemGids toepassingen geworden. Gemeente Utrecht ontwikkelde in 2007 de eerste versie hiervan. Deze complete on-line dienst voor het elektronisch weergegeven en beheren van de (beschermde) bomen van de gemeente is opgepakt door onder andere de gemeente Voorst en Hof van Twente en verder door ontwikkeld. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/11/Snapfile004-09-11-19.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-625" style="margin-right: 10px;" title="Schermprint monumentale bomenkaart Hof van Twente" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/11/Snapfile004-09-11-19-300x179.jpg" alt="Schermprint monumentale bomenkaart Hof van Twente" width="300" height="179" /></a>De Google Maps bomenkaart is inmiddels één van de populaire GemGids toepassingen geworden. Gemeente Utrecht ontwikkelde in 2007 de eerste versie hiervan. Deze complete on-line dienst voor het elektronisch weergegeven en beheren van de (beschermde) bomen van de gemeente is opgepakt door onder andere de gemeente Voorst en Hof van Twente en verder door ontwikkeld. Voorst heeft de bomenkaart in een lab-fase inmiddels voorzien van een zeer handzame mobiele interface voor op telefoons die werken op het Open Source operating systeem Android. Daarnaast heeft de Hof van Twente de kaart juist ingezet om haar monumentale bomen inzichtelijk te maken naar de burgers en bedrijven in de gemeente. Alle monumentale bomen zijn hier voorzien van een uitgebreide beschrijving in pdf formaat!</p>
<p>Al met al zijn de bomenbeheerders in de gemeenten nu in staat om op eenvoudige wijze, via de on-line GemGids beheeromgeving en hun Android telefoon hun bomenbestand up to date te houden en hun gegevens te delen met de buurtbewoners waar de bomen staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/projecten/bomenkaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android lab project</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/projecten/google-android-lab-project/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/projecten/google-android-lab-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Samen met de gemeente Voorst heeft de stichting GemGids in de zomer van 2009 een lab-project uitgevoerd met het nieuwe open source operating systeem voor de mobiele telefoons Android. Direct al na de lancering van Android in februari met de T-Mobile G1 telefoon werden de mogelijkheden hiervan ingezien. En&#8230; zoals in ons manifest is vastgelegd,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/07/HTC-Hero-met-GemGids-bomen-apps.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-598" style="margin-right: 10px;" title="HTC Hero met GemGids bomen apps" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/07/HTC-Hero-met-GemGids-bomen-apps-255x300.jpg" alt="HTC Hero met GemGids bomen apps" width="255" height="300" /></a>Samen met de gemeente Voorst heeft de stichting GemGids in de zomer van 2009 een lab-project uitgevoerd met het nieuwe open source operating systeem voor de mobiele telefoons Android. Direct al na de lancering van Android in februari met de T-Mobile G1 telefoon werden de mogelijkheden hiervan ingezien. En&#8230; zoals in ons manifest is vastgelegd,  heeft de realisatie van de e-overheid de ruimte nodig om te experimenteren. Gezamenlijk met de gemeente Voorst hebben we een zinvolle toepassing aangepakt in een lab-fase. De realisatie van een bomen-inventarisatie-apps voor de Android was hiermee geboren.</p>
<p><strong>Bomen inventarisatie apps voor Google Android telefoons</strong></p>
<p style="text-align: left;">Het inventariseren en inspecteren van (gemeentelijke) bomen in het veld kan nu nog eenvoudiger en behoeft geen dure apparatuur meer. Met behulp van een mobiele telefoon die werkt met het open source operating system Android kunnen GemGids deelnemers nu een apps op hun telefoon installeren. Met behulp van deze applicatie kan de bomenspecialist van de gemeente nu in het veld bomen inventariseren en inspecteren. Door de geintegreerde GPS en fotocamera in de telefoon kunnen naast de inspectiegegevens ook direct de locatie en eventuele foto van de boom worden vastgelegd. Met een speciale &#8220;upload knop&#8221; worden de bomen daarna, middels de internet verbinding van de Android telefoon ook nog eens gesynchroniseerd met de bomen-beheer-omgeving van de gemeente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/07/Schermvoorbeeld-beheeromgeving-bomenkaart-Voorst.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-601 aligncenter" title="Schermvoorbeeld beheeromgeving bomenkaart Voorst" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/07/Schermvoorbeeld-beheeromgeving-bomenkaart-Voorst-300x226.jpg" alt="Schermvoorbeeld beheeromgeving bomenkaart Voorst" width="300" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/projecten/google-android-lab-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkbezoek 5 juni 2009 bij de gemeente Voorst was groot succes</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/nieuws/503/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/nieuws/503/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open standaarden]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/nieuws/503/</guid>
		<description><![CDATA[Enkele tientallen ambtenaren bezocht 5 juni 2009 het werkbezoek bij de gemeente  Voorst dat was georganiseerd door Mediaplaza in opdracht van het ministerie van  Economische zaken. De bezoekers waardeerde het werkbezoek met gemiddeld een  dikke 8. Enkele reacties van de bezoekers waren: &#8220;Eye-opener; Zeer inspirerend;  Leerzaam; Positieve kijk in de toekomst&#8221;
In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/06/logo-MP-color-200x80.gif"><img class="size-full wp-image-505 alignleft" style="margin-right: 10px;" title="Logo MediaPlaza" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/06/logo-MP-color-200x80.gif" alt="Logo van MediaPlaza" width="168" height="67" /></a>Enkele tientallen ambtenaren bezocht 5 juni 2009 het werkbezoek bij de gemeente  Voorst dat was georganiseerd door Mediaplaza in opdracht van het ministerie van  Economische zaken. De bezoekers waardeerde het werkbezoek met gemiddeld een  dikke 8. Enkele reacties van de bezoekers waren: &#8220;Eye-opener; Zeer inspirerend;  Leerzaam; Positieve kijk in de toekomst&#8221;</p>
<p>In het werkbezoek werd dan ook de hedendaagse architectuur van de  elektronische overheid onder de loep genomen met een verfrissende blik van de  open standaarden en het gebruik van open source software. Het ging hier niet om  alleen een praatje en een presentatie maar juist live voorbeelden hoe dit nu al  werkt in de gemeente Voorst. De presentatie van de  bomen-inventarisatie-applicatie op de Android telefoon liet hier prachtig zien  wat open source en open standaarden voor uw organisatie kunnen betekenen.</p>
<p>Werkbezoek gemist? Geen nood&#8230; neem gerust even contact op met de stichting  GemGids om alsnog een afspraak voor een presentatie of in house workshop te  organiseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/nieuws/503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android telefoon van Google inventariseert gemeentelijke bomen.</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/nieuws/android-telefoon-van-google-inventariseert-gemeentelijke-bomen/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/nieuws/android-telefoon-van-google-inventariseert-gemeentelijke-bomen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Gemeente Voorst gaat als eerste overheidsorganisatie in Nederland de komende  weken een proef uitvoeren met de “G1”. Dit is de eerste mobiele telefoon die  gebruik maakt van het Open Source besturingssysteem Android van Google. Net als  op de i-phone van Apple biedt deze telefoon de mogelijkheid om zelf zogenaamde  “apps”, applicaties, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/10/android-logo.jpg"><img class="size-full wp-image-476   alignleft" style="margin-right: 10px;" title="Logo: android logo" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/10/android-logo.jpg" alt="Logo van Android" width="209" height="209" /></a>Gemeente Voorst gaat als eerste overheidsorganisatie in Nederland de komende  weken een proef uitvoeren met de “G1”. Dit is de eerste mobiele telefoon die  gebruik maakt van het Open Source besturingssysteem Android van Google. Net als  op de i-phone van Apple biedt deze telefoon de mogelijkheid om zelf zogenaamde  “apps”, applicaties, te maken en deze op de telefoon te installeren. Via open  standaarden kan hiermee rechtstreeks in het gemeentelijke werkproces worden  ingehaakt. Gemeente Voorst maakt al enkele jaren gebruik van deze open  standaarden waarmee ze haar overheidsdata open ontsluit. Zo kunnen ze nu de  nieuwe Android telefoon éénvoudig integreren in haar werkproces van de  groenbeheerder. Met behulp van een speciaal voor Android gemaakte inventarisatie  applicatie kan de groenbeheerder in het veld nu een foto maken van de boom en  met een éénvoudige vingerbediening en het geïntegreerde toetsenbord de  inspectiegegevens invoeren. Hierna voegt de telefoon zelf de positie en het  adres toe en wordt de boom rechtstreeks in de beheeromgeving van de gemeente  toegevoegd. Op deze manier kunnen vele bomen per uur worden geïnspecteerd.</p>
<p>De bomeninventarisatie “apps” is in opdracht van de gemeente Voorst  ontwikkeld door de e-overheids community van de stichting GemGids. Inmiddels  hebben verschillende deelnemers in de community al aangegeven dat ze ook  belangstelling hebben voor toepassingen op deze Android telefoon. Zo is er  interesse getoond voor toepassingen op het gebied van de handhaving buiten in  het veld. Ook toepassingen voor burgers en bedrijven liggen in het verschiet. Zo  wil de GemGids community bijvoorbeeld een “Android apps” ontwikkelen waarmee  iedereen een foto kan maken van schade en overlast in de eigen woonwijk. Met 1  druk op de spreekwoordelijke  “Android knop” kan iedere burger in Nederland  binnenkort misschien wel de losse stoeptegel of defecte lantaarnpaal bij de  gemeente of provincie melden.</p>
<p>Meer weten over het verplichte gebruik van open standaarden op uw  overheidsdata of natuurlijk de toepassingsmogelijkheden op de Android telefoon  van Google kom dan op werkbezoek bij de gemeente Voorst. Op vrijdagochtend 5  juni 2009 organiseert media plaza in opdracht van het ministerie van Economische  Zaken een werkbezoek over het gebruik van open standaarden en open source in het  geo-werkveld. Tijdens dit werkbezoek zal de bomeninventarisatie “apps” die via  open data volledig is geïntegreerd in de geo-informatievoorziening bij de  gemeente Voorst een belangrijke rol vervullen.</p>
<p>Meer over het Open Source besturingssysteem Android vindt u op: <a href="http://www.android.com/about/" target="_blank">http://www.android.com/about/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/nieuws/android-telefoon-van-google-inventariseert-gemeentelijke-bomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100ste digitale verhuizing in Voorst een feit</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/nieuws/100ste-digitale-verhuizing-in-voorst-een-feit/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/nieuws/100ste-digitale-verhuizing-in-voorst-een-feit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[loket]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizing]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemgids.mu.paidea.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Burgers en bedrijven weten GemGids toepassingen via de websites van de deelnemers en mijn-overheid.nl te vinden! In de gemeente Voorst is via het GemGids e-proces inmiddels de 100ste verhuizing digitaal aangevraagd en afgehandeld. Op de foto overhandigt wethouder Bink een bloemetje aan mevrouw Dijkstra uit Nijbroek. Ze is net verhuisd van Terwolde naar Nijbroek.
De gemeenschappelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-231" style="border: 10px solid white;" title="100ste verhuizing gemeente Voorst" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/09/100ste-verhuizing-400pix-300x225.jpg" alt="100ste verhuizing gemeente Voorst" width="300" height="225" />Burgers en bedrijven weten GemGids toepassingen via de websites van de deelnemers en mijn-overheid.nl te vinden! In de gemeente Voorst is via het GemGids e-proces inmiddels de 100ste verhuizing digitaal aangevraagd en afgehandeld. Op de foto overhandigt wethouder Bink een bloemetje aan mevrouw Dijkstra uit Nijbroek. Ze is net verhuisd van Terwolde naar Nijbroek.<br />
De gemeenschappelijk GemGids voorziening maakt zich ondertussen ook weer op voor de volgende WOZ-ronde. In de komende weken bezoeken vele duizenden burgers en bedrijven per dag de centrale GemGids server voor het raadplegen van hun Taxatieverslagen. Door in te loggen met hun DigiD kunnen ze via Google Maps hun taxatieverslag raadplegen en eventueel een bezwaar indienen.</p>
<p>Wilt u als overheidsorganisatie ook concrete stappen maken in de e-overheid en gebruik maken van deze voordelige gemeenschappelijke voorzieningen die door de GemGids deelnemers zijn ontwikkeld en ingericht neem dan gerust <a href="https://www.gemgids.nl/?page=cms&amp;sub=showpage&amp;id=62">contact</a> op met de stichting GemGids</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/nieuws/100ste-digitale-verhuizing-in-voorst-een-feit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ taxatieverslagen met KCC functies</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/projecten/woz-taxatieverslagen-met-kcc-functies/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/projecten/woz-taxatieverslagen-met-kcc-functies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Aa en Hunze]]></category>
		<category><![CDATA[Apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Doetinchem]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[taxatieverslag]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>
		<category><![CDATA[WOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[WOZ dienst stichting GemGids steeds populairder
Eind februari 2008 gingen drie nieuwe deelnemers live met de WOZ-kaart en inmiddels bezoeken honderden bezoekers per dag deze GemGids dienst. Via deze WOZ-loketten kunnen deze gemeente nu een optimale service verlenen aan hun burgers en bedrijven. De WOZ-dienst voorziet namelijk in het on line raadplegen van de taxatiegegevens door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOZ dienst stichting GemGids steeds populairder</p>
<p><a href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/11/Schermprint-on-line-WOZ-taxatieverslag.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-614" style="margin-right: 10px;" title="Schermprint on-line WOZ-taxatieverslag" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/11/Schermprint-on-line-WOZ-taxatieverslag-300x240.jpg" alt="Schermprint on-line WOZ-taxatieverslag" width="300" height="240" /></a>Eind februari 2008 gingen drie nieuwe deelnemers live met de WOZ-kaart en inmiddels bezoeken honderden bezoekers per dag deze GemGids dienst. Via deze WOZ-loketten kunnen deze gemeente nu een optimale service verlenen aan hun burgers en bedrijven. De WOZ-dienst voorziet namelijk in het on line raadplegen van de taxatiegegevens door burgers en bedrijven maar ook in de KCC functionaliteit waarmee ambtenaren achter de balie en aan de telefoon direct uw taxatiegegevens kunnen uitprinten en meegeven of opsturen.</p>
<p>Ook is de on-line dienst voorzien van een transactieformulier waarmee burgers en bedrijven hun opmerkingen en bezwaren op de aanslag rechtstreeks de back-office van de gemeente kunnen inschieten. Als GemGids deelnemer kunnen uw klanten en medewerkers dus nu al direct profiteren van deze beschikbare dienste. Wilt u meer informatie over deze WOZ-diensten neem dan gerust even contact op met de stichting GemGids.</p>
<p>Als u overigens zelf inwoner bent van de gemeente Aa en Hunze, Apeldoorn, Doetinchem of Voorst dan kunt u op onderstaande GemGids-loketten direct met uw DigiD inloggen en uw taxatieverslagen raadplegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/projecten/woz-taxatieverslagen-met-kcc-functies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht met embed</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/uncategorized/testbericht-met-embed/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/uncategorized/testbericht-met-embed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 14:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gelderland]]></category>
		<category><![CDATA[ObjectDesk]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Overzicht van alle grote geiten- en schapenboerderijen provincie Gelderland met meer dan 1000 vergunde dieren.
In het rood zijn de grote geitenboerderijen aangegeven die op 22 december besmet waren met Q-koorts. Dit zijn 7 van de 11 besmette bedrijven in Gelderland

Hieronder een foto van mijn Android telefoon met Google maps. Hierin heb ik zonder verdere bewerking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Overzicht van alle grote geiten- en schapenboerderijen provincie Gelderland met meer dan 1000 vergunde dieren.</strong><br />
In het rood zijn de grote geitenboerderijen aangegeven die op 22 december besmet waren met Q-koorts. Dit zijn 7 van de 11 besmette bedrijven in Gelderland</p>
<p><iframe width="100%" frameborder="0" id="PublicationFrame" src='http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Embed/27?options={"show":{"list":0,"legend":1,"addressSearchBox":1}}' style="height: 500px;"></iframe></p>
<p>Hieronder een foto van mijn Android telefoon met Google maps. Hierin heb ik zonder verdere bewerking de in ObjectDesk aangemaakte publicatie als GeoRSS feed geopend <img src='http://www.gemgids.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/byholger/4202361579/" title="P1030051 by Holger Peters, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2518/4202361579_2f3dc4f0f4.jpg" width="500" height="375" alt="P1030051" /></a></p>
<p>Om de gegevens bijvoorbeeld ook op een mobiele telefoon te bekijken kan onderstaande URL van de beschikbare GeoRSS feed ook in de browser van google maps worden ingevoerd</p>
<p><strong>http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Feed/27<br />
</strong></p>
<p><strong>Kleine selectie monumenten gemeente Voorst</strong></p>
<p><iframe width="100%" frameborder="0" id="PublicationFrame" src='http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Embed/23?options={"show":{"list":1,"legend":1,"addressSearchBox":1}}' style="height: 500px;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/uncategorized/testbericht-met-embed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Gemeente Voorst opent digitaal loket met luchtfoto&#8217;s in Google Earth browser.</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/nieuws/gemeente-voorst-opent-digitaal-loket-met-luchtfotos-in-google-earth-browser/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/nieuws/gemeente-voorst-opent-digitaal-loket-met-luchtfotos-in-google-earth-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bouwvergunning]]></category>
		<category><![CDATA[DigiD]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Voorst]]></category>
		<category><![CDATA[WOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemgids.nl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[
Een luchtfoto van uw huis bekijken? Direct zien welke bouwvergunningen er in de buurt zijn aangevraagd? Een publicatie van de provincie Gelderland opvragen? Of gewoon de foto’s van het buurtfeest delen met de rest van de straat? Vanaf vandaag is dat voor inwoners van de gemeente Voorst mogelijk. Gemeente Voorst opent via www.voorst.nl een Gemeenschappelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-370" style="margin-right: 10px;" title="GemGids schermprint overzicht officiele adressen" src="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2006/03/GemGids-schermprint-overzicht-officiele-adressen.JPG" alt="GemGids schermprint overzicht officiele adressen" width="500" height="375" /></p>
<p>Een luchtfoto van uw huis bekijken? Direct zien welke bouwvergunningen er in de buurt zijn aangevraagd? Een publicatie van de provincie Gelderland opvragen? Of gewoon de foto’s van het buurtfeest delen met de rest van de straat? Vanaf vandaag is dat voor inwoners van de gemeente Voorst mogelijk. Gemeente Voorst opent via www.voorst.nl een Gemeenschappelijke Informatie en Diensten Service (GemGids) via de Google Earth browser.</p>
<p>Naast het op de kaart rondkijken in de woonomgeving biedt GemGids ook de mogelijkheid om eigen gegevens te bekijken. Zo is de status van uw aangevraagde bouwvergunningen te volgen en is te zien hoe de eigen woning is getaxeerd of hoe u in de Gemeentelijke Basis Administratie staat geregistreerd. Binnenkort gaat Voorst hiervoor DigiD (een persoonlijk wachtwoord bij de overheid) gebruiken. Met GemGids biedt de gemeente Voorst, efficiënt en toegankelijk overheidsinformatie aan. Leuk is dat GemGids ook als omgevingsverkenner gebruikt kan worden, waarbij burgers eigen informatie op de kaart kunnen toevoegen. Voorst geeft met dit initiatief de aftrap om te komen tot een open netwerk van overheidsinformatie en nodigt andere overheidsorganisatie uit om gezamenlijk GemGids verder door te ontwikkelen. Ook gebruikers kunnen hun ervaringen en opmerkingen doorgeven via het colofon van GemGids.</p>
<p>Lees het <a title="Persbericht gemeente Voorst" href="http://www.gemgids.nl/wp-content/uploads/2009/09/persbericht-20060314.pdf" target="_blank">persbericht 20060314</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemgids.nl/nieuws/gemeente-voorst-opent-digitaal-loket-met-luchtfotos-in-google-earth-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Voorst</title>
		<link>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-voorst/</link>
		<comments>http://www.gemgids.nl/deelnemer/gemeente-voorst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 02:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deelnemer]]></category>
		<category><![CDATA[afschrift BS]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BAG]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkaart]]></category>
